Skip to main content
 |  Contáctenos  |  buscar

Corpocaldas y la Universidad Nacional, a través del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA), realizan boletines informativos trimestrales del estado de la calidad del aire. Luego de que la actividad del Volcán Nevado del Ruiz pasara a Nivel Naranja, se aumentó su periodicidad y se emite tres días a la semana.  

Conozca el registro para material particulado y dióxido de azufre de los boletines realizados hasta la fecha.

 

Boletín No. 33. Junio 26 de 2023
Boletín No. 32. Junio 23 de 2023
Boletín No. 31. Junio 21 de 2023
Boletín No. 30. Junio 16 de 2023
Boletín No. 29. Junio 14 de 2023
Boletín No. 28. Junio 9 de 2023
Boletín No. 27. Junio 8 de 2023
Boletín No. 26. Junio 5 de 2023
Boletín No. 25. Junio 2 de 2023
Boletín No. 24. Mayo 31 de 2023
Boletín No. 23. Mayo 29 de 2023
Boletín No. 22. Mayo 26 de 2023
Boletín No. 21. Mayo 24 de 2023
Boletín No. 20. Mayo 19 de 2023
Boletín No. 19. Mayo 17 de2023
Boletín No. 18. Mayo 15 de 2023
Boletín No.17. Mayo 12 de 2023
Boletín No.16. Mayo 11 de 2023
Boletín No. 15. Mayo 09 de 2023
Boletín No. 14. Mayo 05 de 2023
Boletín No. 13. Mayo 03 de 2023
Boletín No. 12. Abril 28 de 2023
Boletín No. 11. Abril 26 de 2023
Boletín No. 10. Abril 24 de 2023
Boletín No. 9. Abril 21 de 2023
Boletín No. 8. Abril 19 de 2023
Boletín No. 7. Abril 17 de 2023
Boletín No. 6. Abril 14 de 2023
Boletín No. 5. Abril 12 de 2023
Boletín No. 4. Abril 10 de 2023
Boletín No. 3. Abril 7 de 2023
Boletín No. 2. Abril 5 de 2023
Boletín No. 1. Abril 3 de 2023

Conozca más información sobre la calidad del aire y ruido en el departamento.

 

 

Corpocaldas

Boletines extraordinarios Calidad del Aire de Manizales

Corpocaldas y la Universidad Nacional, a través del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA), realizan boletines informativos trimestrales del estado de la calidad del aire. Luego de que la actividad del Volcán Nevado del Ruiz pasara a Nivel Naranja, se aumentó su periodicidad y se emite tres días a la semana.  

Conozca el registro para material particulado y dióxido de azufre de los boletines realizados hasta la fecha.

 

Boletín No. 33. Junio 26 de 2023
Boletín No. 32. Junio 23 de 2023
Boletín No. 31. Junio 21 de 2023
Boletín No. 30. Junio 16 de 2023
Boletín No. 29. Junio 14 de 2023
Boletín No. 28. Junio 9 de 2023
Boletín No. 27. Junio 8 de 2023
Boletín No. 26. Junio 5 de 2023
Boletín No. 25. Junio 2 de 2023
Boletín No. 24. Mayo 31 de 2023
Boletín No. 23. Mayo 29 de 2023
Boletín No. 22. Mayo 26 de 2023
Boletín No. 21. Mayo 24 de 2023
Boletín No. 20. Mayo 19 de 2023
Boletín No. 19. Mayo 17 de2023
Boletín No. 18. Mayo 15 de 2023
Boletín No.17. Mayo 12 de 2023
Boletín No.16. Mayo 11 de 2023
Boletín No. 15. Mayo 09 de 2023
Boletín No. 14. Mayo 05 de 2023
Boletín No. 13. Mayo 03 de 2023
Boletín No. 12. Abril 28 de 2023
Boletín No. 11. Abril 26 de 2023
Boletín No. 10. Abril 24 de 2023
Boletín No. 9. Abril 21 de 2023
Boletín No. 8. Abril 19 de 2023
Boletín No. 7. Abril 17 de 2023
Boletín No. 6. Abril 14 de 2023
Boletín No. 5. Abril 12 de 2023
Boletín No. 4. Abril 10 de 2023
Boletín No. 3. Abril 7 de 2023
Boletín No. 2. Abril 5 de 2023
Boletín No. 1. Abril 3 de 2023

Conozca más información sobre la calidad del aire y ruido en el departamento.

 

 

Corporación Autónoma Regional de Caldas

Sede principal:
Calle 21 # 23-22 - Edificio Atlas - Manizales
Horario de Atención:
lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
Punto de Atención al Usuario:
Carrera 24 # 19-36 - Manizales
Horario de Atención:
lunes a viernes: 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Canales de Atención Presenciales y No Presenciales
Puntos de Atención en Municipios
Política de Privacidad
Política de Tratamiento de Datos Personales
Carta Trato Digno
Mapa del Sitio
Política de Derechos de Autor

 

 Contacto

+57 606 8841409
corpocaldas@corpocaldas.gov.co
notificacionesjuridicas@corpocaldas.gov.co
LíneaVerde:018000968813 
Línea Anticorrupción: +57 606 8716253 
Trámites: Concesión Aguas, Permisos o
Licencia Ambiental: 3232384203