| Dependencia | Correo electrónico |
|---|---|
| Dirección | constanzanaranjo@corpocaldas.gov.co |
| Secretaría General | dianapospina@corpocaldas.gov.co |
| Evaluación y Seguimiento Ambiental | olgalromero@corpocaldas.gov.co |
| Biodiversidad y Ecosistemas | mariaecastellanos@corpocaldas.gov.co |
| Administrativa y Financiera | ninijsoto@corpocaldas.gov.co |
| Planificación Ambiental del Territorio | fannymurillo@corpocaldas.gov.co |
| Infraestructura Ambiental | leidyposada@corpocaldas.gov.co |
| Control Interno | linamdaza@corpocaldas.gov.co |
| Control Interno Disciplinario | dianagarcia@corpocaldas.gov.co |
| Otra dependencia | corpocaldas@corpocaldas.gov.co |
| Aguadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Anserma | ||||
|---|---|---|---|---|
luzarboleda@corpocaldas.gov.co 3164467311 | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. |
| Aranzazu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. |
| Belalcázar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Calle 10 # 4-09 | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Filadelfia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| La Dorada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:00 a.m. - 12:00 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. |
| La Merced | ||||
|---|---|---|---|---|
camilogomez@corpocaldas.gov.co | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
| Manzanares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bloque de la Clínica Manzanares, parque principal | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Marmato | ||||
|---|---|---|---|---|
| Centro comercial enseguida de Servientrega | ||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Marquetalia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Norcasia | ||||
|---|---|---|---|---|
3104709079 | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:30 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:30 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:30 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 p.m. |
| Pácora | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 1:30 p.m. |
| Pensilvania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Riosucio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 9:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 7:00 p.m. | Visitas de campo | 9:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 7:00 p.m. | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
Risaralda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Salamina | ||||
|---|---|---|---|---|
santiagoherrera@corpocaldas.gov.co 3104655313 | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Samaná | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
| San José | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 7:30 a.m. - 2:00 p.m. |
| Supía | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo |
| Victoria | ||||
|---|---|---|---|---|
eduardogarzon@corpocaldas.gov.co | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. |
| Viterbo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Horario de atención en la Línea Verde: 7:30 a.m. a 12:00 m. y 12:30 m. a 4:00 p.m.
PBX (606)8841409 (Oficinas Edificio Atlas)
PBX (606)8931180 (Punto Atención al Usuario)
Línea Verde 018000968813 y Atención en el chat de este portal
Si requiere asesoría de trámites de concesión de aguas, permisos o licencia ambiental comuníquese al celular: 3104697169
Si necesita de nuestros servicios o tiene alguna inquietud, puede escribirnos a los siguientes correos electrónicos para que nuestros funcionarios lo atiendan lo más pronto posible:

| Dependencia | Correo electrónico |
|---|---|
| Dirección | constanzanaranjo@corpocaldas.gov.co |
| Secretaría General | dianapospina@corpocaldas.gov.co |
| Evaluación y Seguimiento Ambiental | olgalromero@corpocaldas.gov.co |
| Biodiversidad y Ecosistemas | mariaecastellanos@corpocaldas.gov.co |
| Administrativa y Financiera | ninijsoto@corpocaldas.gov.co |
| Planificación Ambiental del Territorio | fannymurillo@corpocaldas.gov.co |
| Infraestructura Ambiental | leidyposada@corpocaldas.gov.co |
| Control Interno | linamdaza@corpocaldas.gov.co |
| Control Interno Disciplinario | dianagarcia@corpocaldas.gov.co |
| Otra dependencia | corpocaldas@corpocaldas.gov.co |
| Aguadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Anserma | ||||
|---|---|---|---|---|
luzarboleda@corpocaldas.gov.co 3164467311 | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. |
| Aranzazu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. |
| Belalcázar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Calle 10 # 4-09 | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Filadelfia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| La Dorada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:00 a.m. - 12:00 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. |
| La Merced | ||||
|---|---|---|---|---|
camilogomez@corpocaldas.gov.co | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
| Manzanares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bloque de la Clínica Manzanares, parque principal | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Marmato | ||||
|---|---|---|---|---|
| Centro comercial enseguida de Servientrega | ||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Marquetalia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Norcasia | ||||
|---|---|---|---|---|
3104709079 | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:30 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:30 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:30 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 p.m. |
| Pácora | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 1:30 p.m. |
| Pensilvania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Riosucio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 9:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 7:00 p.m. | Visitas de campo | 9:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 7:00 p.m. | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
Risaralda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Salamina | ||||
|---|---|---|---|---|
santiagoherrera@corpocaldas.gov.co 3104655313 | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Samaná | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
| San José | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 7:30 a.m. - 2:00 p.m. |
| Supía | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo |
| Victoria | ||||
|---|---|---|---|---|
eduardogarzon@corpocaldas.gov.co | ||||
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. |
| Viterbo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Horario de atención en la Línea Verde: 7:30 a.m. a 12:00 m. y 12:30 m. a 4:00 p.m.
PBX (606)8841409 (Oficinas Edificio Atlas)
PBX (606)8931180 (Punto Atención al Usuario)
Línea Verde 018000968813 y Atención en el chat de este portal
Si requiere asesoría de trámites de concesión de aguas, permisos o licencia ambiental comuníquese al celular: 3104697169
Si necesita de nuestros servicios o tiene alguna inquietud, puede escribirnos a los siguientes correos electrónicos para que nuestros funcionarios lo atiendan lo más pronto posible: