Atención Presencial:
Edificio Atlas - Calle 21 # 23-22
Horario de Atención de Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
PBX +57 606 8841409
- Piso 12: Infraestructura Ambiental
- Piso 13: Planificación Ambiental del Territorio
- Piso 14: Administrativa y Financiera
- Piso 15: Biodiversidad y Ecosistemas
- Piso 16: Evaluación y Seguimiento Ambiental
- Piso 20: Secretaría General
- Piso 22: Dirección General
Punto de Atención al Usuario - Carrera 24 # 19-36
Horario de Atención de lunes a viernes: 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
PBX +57 606 8931180 (Punto de Atención al Usuario)
- Correspondencia: Extensión 101
- Ventanilla Ambiental: Extensión 102
- Comunicaciones: Extensión 103
- Gestión Documental: Extensión 106
Laboratorio Ambiental
Carrera 19 # 33-17, Manizales (detrás del Centro Comercial Fundadores)
PBX +57 606 8822112 - 606 8842259
Línea Verde
018000968813
Línea de Atención de Fauna Silvestre
3102883462 - +57 606 8822112
Línea Anticorrupción
+57 606 8716253
Agende su cita
Aguadas | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Gustavo Adolfo Hoyos Aguirre | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Anserma | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Rubén Darío Osorio | ||||
Calle 4 # 10-04, Piso 2, oficina 203, Edificio Ocuzca | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Aranzazu | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Diego Fernando Ramírez | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 2:30 p.m. |
Belalcázar | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Héctor Alonso Díaz | ||||
Calle 10 # 4-09 | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Filadelfia | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Rita Escobar | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. a 12:30 m 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
La Dorada | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionarios: Oscar Farfán - Juliana Giraldo | ||||
(606)8571915 - 3158430058 | ||||
Horario de Atención | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
7:30 a.m. a 12:30 m. 1:30 p.m. a 4:30 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. a 12:30 m 1:30 p.m. a 4:30 p.m. | 7:30 a.m. a 12:30 m. 1:30 p.m. a 4:30 p.m. | Visitas de campo |
La Merced | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Camilo Gómez Chica | ||||
camilogomez@corpocaldas.gov.co 3162746821 | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 7:30 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m.. | 8:00 a.m. - 12:00 m. |
Manzanares | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Jairo Sepúlveda | ||||
Calle 6 N° 3 - 76, Local 1 Edificio Clínica Manzanares | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. a 12:30 m 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Marmato | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Ángela Monsalve | ||||
Antiguo Hospital sector El Colombiano | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. a 5:00 p.m. Jornada continua | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Jornada continua | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Marquetalia | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Jairo Rivera | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 pm a 6:00 pm | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 pm a 6:00 pm | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Norcasia | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Jorge Iván Cardona | ||||
3104709079 | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a- 6:00 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 7:00 a.m. a 1:00 p.m. |
Pácora | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Fabio Valencia | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Pensilvania | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Luz Ensueño Ocampo | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Riosucio | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Eliana María Morales | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Risaralda | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Diomar Giraldo | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Salamina | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Santiago Herrera | ||||
santiagoherrera@corpocaldas.gov.co 3164655313 | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Samaná | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Jaime Ernesto Franco | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. a 1:30 p.m. |
San José | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Jimmy Ospina | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Jornada continua | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Jornada continua | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Supía | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Jimena Bornacelli García | ||||
jimenabornacelli@corpocaldas.gov.co | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Victoria | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Eduardo Garzón | ||||
eduardogarzon@corpocaldas.gov.co 3168349230 | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Viterbo | ||||
---|---|---|---|---|
Funcionario: Jonathan Mejía | ||||
Horario de Atención | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. a 12:30 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Línea Verde 018000968813 y Atención en el chat de este portal Web |
Horario de atención: 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:30 p.m. |
Oficinas Edificio Atlas |
PBX (606)8841409 |
Horario de Atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. |
Punto Atención al Usuario |
Horario de Atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. |
PBX (606)8931180 Correspondencia: Extensión 101 Ventanilla Ambiental: Extensión 102 Comunicaciones: Extensión 103 Gestión Documental: Extensión 106
|
Correos electrónicos |
Si necesita de nuestros servicios o tiene alguna inquietud, puede escribirnos a los siguientes correos electrónicos para que nuestros funcionarios lo atiendan lo más pronto posible:
|